![]() |
KABUPATEN SEMARANG TANGGAP COVID-19 |
---|
Informasi Data Per-Desa/Kelurahan Klik Nama Kecamatan di Rincian Tabel Per-Kecamatan |
---|
No | Nama Kecamatan | Jumlah | SUSPEK | TERKOMFIRMASI COVID-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suspek | Discharded | Meninggal | Kumulatif | Konfirmasi symptomatik | Konfirmasi Asymptomatik | Konfirmasi Sembuh | Konfirmasi Meninggal | Kumulatif | |||
1 | Ambarawa | 3357 | 0 | 76 | 21 | 97 | 0 | 0 | 3089 | 171 | 3260 |
2 | Bancak | 448 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 421 | 13 | 434 |
3 | Bandungan | 1287 | 0 | 43 | 11 | 54 | 0 | 0 | 1180 | 53 | 1233 |
4 | Banyubiru | 1383 | 0 | 46 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1285 | 45 | 1330 |
5 | Bawen | 2301 | 0 | 62 | 20 | 82 | 0 | 0 | 2147 | 72 | 2219 |
6 | Bergas | 2459 | 0 | 97 | 32 | 129 | 0 | 0 | 2232 | 98 | 2330 |
7 | Bringin | 981 | 0 | 37 | 13 | 50 | 0 | 0 | 889 | 42 | 931 |
8 | Getasan | 1011 | 0 | 48 | 6 | 54 | 0 | 0 | 932 | 25 | 957 |
9 | Jambu | 1513 | 0 | 27 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1433 | 42 | 1475 |
10 | Kaliwungu | 943 | 0 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 893 | 29 | 922 |
11 | Pabelan | 1669 | 0 | 24 | 7 | 31 | 0 | 1 | 1604 | 33 | 1638 |
12 | Pringapus | 1886 | 0 | 52 | 15 | 67 | 0 | 0 | 1756 | 63 | 1819 |
13 | Sumowono | 695 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 631 | 23 | 654 |
14 | Suruh | 1313 | 0 | 48 | 14 | 62 | 0 | 0 | 1213 | 38 | 1251 |
15 | Susukan | 1229 | 0 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1135 | 49 | 1184 |
16 | Tengaran | 2161 | 0 | 45 | 23 | 68 | 0 | 0 | 2022 | 71 | 2093 |
17 | Tuntang | 2197 | 0 | 83 | 22 | 105 | 0 | 0 | 1998 | 94 | 2092 |
18 | Ungaran Barat | 3739 | 1 | 144 | 34 | 179 | 0 | 0 | 3415 | 145 | 3560 |
19 | Ungaran Timur | 2739 | 0 | 121 | 28 | 149 | 0 | 0 | 2483 | 107 | 2590 |
Total | 33311 | 1 | 1035 | 303 | 1339 | 0 | 1 | 30758 | 1213 | 31972 |
Tim Gerak Cepat COVID-19 KABUPATEN SEMARANG |
---|
PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM PSC 119 KAB. SEMARANG |
---|
085290242420 |