![]() |
KABUPATEN SEMARANG TANGGAP COVID-19 |
---|
Informasi Data Per-Desa/Kelurahan Klik Nama Kecamatan di Rincian Tabel Per-Kecamatan |
---|
No | Nama Kecamatan | Jumlah | SUSPEK | TERKOMFIRMASI COVID-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suspek | Discharded | Meninggal | Kumulatif | Konfirmasi symptomatik | Konfirmasi Asymptomatik | Konfirmasi Sembuh | Konfirmasi Meninggal | Kumulatif | |||
1 | Ambarawa | 854 | 3 | 20 | 9 | 32 | 24 | 97 | 661 | 40 | 822 |
2 | Bancak | 65 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 56 | 1 | 59 |
3 | Bandungan | 342 | 5 | 20 | 10 | 35 | 9 | 18 | 249 | 31 | 307 |
4 | Banyubiru | 280 | 1 | 15 | 6 | 22 | 5 | 14 | 229 | 10 | 258 |
5 | Bawen | 701 | 3 | 24 | 6 | 33 | 22 | 39 | 582 | 25 | 668 |
6 | Bergas | 861 | 8 | 27 | 15 | 50 | 25 | 119 | 640 | 27 | 811 |
7 | Bringin | 136 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | 26 | 88 | 1 | 122 |
8 | Getasan | 183 | 8 | 11 | 1 | 20 | 3 | 31 | 127 | 2 | 163 |
9 | Jambu | 223 | 2 | 10 | 6 | 18 | 4 | 22 | 169 | 10 | 205 |
10 | Kaliwungu | 160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 | 119 | 3 | 159 |
11 | Pabelan | 242 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 49 | 173 | 3 | 235 |
12 | Pringapus | 483 | 4 | 15 | 7 | 26 | 17 | 44 | 377 | 19 | 457 |
13 | Sumowono | 161 | 2 | 9 | 11 | 22 | 4 | 27 | 102 | 6 | 139 |
14 | Suruh | 226 | 5 | 18 | 8 | 31 | 2 | 37 | 155 | 1 | 195 |
15 | Susukan | 122 | 2 | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 94 | 3 | 106 |
16 | Tengaran | 347 | 6 | 11 | 8 | 25 | 16 | 65 | 232 | 9 | 322 |
17 | Tuntang | 471 | 5 | 25 | 5 | 35 | 10 | 64 | 348 | 14 | 436 |
18 | Ungaran Barat | 1050 | 8 | 38 | 14 | 60 | 30 | 156 | 778 | 26 | 990 |
19 | Ungaran Timur | 993 | 6 | 34 | 9 | 49 | 41 | 136 | 738 | 29 | 944 |
Total | 8786 | 71 | 304 | 127 | 502 | 235 | 986 | 5917 | 260 | 7398 |
Tim Gerak Cepat COVID-19 KABUPATEN SEMARANG |
---|
PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM PSC 119 KAB. SEMARANG |
---|
085290242420 |