![]() |
KABUPATEN SEMARANG TANGGAP COVID-19 |
|---|
Informasi Data Per-Desa/Kelurahan Klik Nama Kecamatan di Rincian Tabel Per-Kecamatan |
|---|
| No | Nama Kecamatan | Jumlah | ODP | PDP | Positif Covid-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolasi | Selesai | Kumulatif | Dirawat | Sembuh | Meninggal | Kumulatif | Dirawat | Sembuh | Meninggal | Kumulatif | |||
| 1 | Ambarawa | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Bancak | 22 | 2 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bandungan | 41 | 0 | 35 | 35 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banyubiru | 15 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bawen | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bergas | 34 | 2 | 28 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Bringin | 87 | 18 | 67 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Getasan | 87 | 20 | 63 | 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jambu | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaliwungu | 16 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Pabelan | 28 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pringapus | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sumowono | 33 | 1 | 30 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suruh | 85 | 9 | 74 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Susukan | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tengaran | 48 | 8 | 38 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tuntang | 31 | 1 | 27 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ungaran Barat | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Ungaran Timur | 71 | 3 | 61 | 64 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 667 | 73 | 544 | 617 | 7 | 24 | 8 | 39 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| Tim Gerak Cepat COVID-19 KABUPATEN SEMARANG |
|---|
| PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM PSC 119 KAB. SEMARANG |
|---|
| 085290242420 |